

爱旭股份3月16日大批交游平台共发生19笔成交,统共成交量734.30万股,成交金额1.00亿元。成交价钱均为13.68元,相对当天收盘价折价8.06%。从参与大批交游交易部来看,机构专用席位共出当今8笔成交的买方或卖方交易部中,统共成交金额为6840.00万元,净买入6840.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生65笔大批交游,统共成交金额为4.19亿元。
证券时报·数据宝统计透露,爱旭股份当天收盘价为14.88元,下降2.11%,日换手率为2.16%,成交额为5.84亿元,全上帝力资金净流出7599.82万元,近5日该股累计下降2.68%,近5日资金统共净流出9839.51万元。
两融数据透露,该股最新融资余额为11.01亿元,近5日加多9384.85万元,增幅为9.31%。
据天眼查APP透露,上海爱旭新动力股份有限公司建立于1996年08月12日,注册成本211724.9923万东谈主民币。(数据宝)
3月16日爱旭股份大批交游一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方交易部 | 卖方交易部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 | 1915.20 | 13.68 | -8.06 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
| 90.00 | 1231.20 | 13.68 | -8.06 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 | 90.00 | 1231.20 | 13.68 | -8.06 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 | ]article_adlist-->
| 60.00 | 820.80 | 13.68 | -8.06 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
| 50.00 | 684.00 | 13.68 | -8.06 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
| 43.86 | 600.00 | 13.68 | -8.06 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券交易部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
| 36.55 | 500.00 | 13.68 | -8.06 | 中信建投证券股份有限公司上海万航渡路证券交易部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
| 30.00 | 410.40 | 13.68 | -8.06 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
| 29.24 | 400.00 | 13.68 | -8.06 | 中信建投证券股份有限公司上海鸿兴路证券交易部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
| 21.93 | 300.00 | 13.68 | -8.06 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券交易部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
| 20.00 | 273.60 | 13.68 | -8.06 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 | 20.00 | 273.60 | 13.68 | -8.06 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 | ]article_adlist-->
| 15.00 | 205.20 | 13.68 | -8.06 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券交易部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
| 14.62 | 200.00 | 13.68 | -8.06 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券交易部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 | 14.62 | 200.00 | 13.68 | -8.06 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券交易部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
| 14.62 | 200.00 | 13.68 | -8.06 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券交易部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
| 14.62 | 200.00 | 13.68 | -8.06 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券交易部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
| 14.62 | 200.00 | 13.68 | -8.06 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区开国西路证券交易部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
| 14.62 | 200.00 | 13.68 | -8.06 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券交易部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券交易部 |
(著作开首:证券时报网)股票配资论坛资料大全
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
实盘配资门户_股票配资门户平台实盘交易详解提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。