632只股公布戒指3月31日最新鼓吹户数,比拟上期鼓吹户数下降的有228只,降幅居前的是中一科技、中电港、迦南智能等。
投资者除了在如期讲演中得到鼓吹信息数据外,还不错在交往所互动平台上通过发问方法了解部分公司更实时(每月10日、20日、月末)的鼓吹户数信息。以往3期分袂有933家、979家、1951家公司在互动平台显露了鼓吹户数,戒指发稿,共有632家公司公布了戒指3月31日鼓吹户数。
上期筹码集会股回测:17%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(3月20日)筹码集会股监测自满,这些股3月11日以来平均下落11.46%,走势弱于同时沪指弘扬(下落5.89%),其中,17%的筹码集会股相对大盘获逾额收益。
上期鼓吹户数降逾一成个股中,九安医疗涨幅最高,3月11日以来累计上升52.50%,涨幅居前的还有新能泰山、招商汽船等。
8股最新鼓吹户数降逾一成
证券时报·数据宝统计自满,共有632只个股公布了3月31日鼓吹户数,与上期(3月20日)比拟,鼓吹户数下降的有228只。其中鼓吹户数降幅超一成的有8只。
鼓吹户数降幅最多的是中一科技,戒指3月31日最新鼓吹户数为19239户,较3月20日下降26.66%,筹码集会以来该股累计上升14.67%,累计换手率为60.01%,其间主力资金净流出1.04亿元。功绩方面,公司公布2025年全年功绩预报,瞻望净利润变动区间为6000.00万元~8000.00万元,同比变动171.26%~195.02%。
其次是中电港,戒指3月31日最新鼓吹户数为73736户,较3月20日下降16.64%,筹码集会以来该股累计下落11.08%,累计换手率为84.42%,其间主力资金净流出3.03亿元。
商场弘扬方面,最新一期筹码集会股3月21日以来平均下落4.60%,涨幅居前的有海科新源、招商汽船、博汇股份等,分袂上升34.38%、21.51%、16.09%。所属行业来看,筹码集会股中电子、机械缔造、电力缔造等行业最为集会,分袂有33只、27只、21只个股上榜。
最新筹码集会股功绩
最新一期筹码集会股中,有43股依然公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是金财互联,净利润同比变动幅度为807.97%。有10股依然公布了2025年全年功绩快报,净利润增幅较高的有高新发展、博汇股份,增幅为87.00%、80.81%。公布2025年全年功绩预报的共有98只。功绩预报类型来看,预增有23只,预盈有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是商络电子,瞻望净利润中值为3.00亿元,同比增幅为323.74%。(数据宝)
最新筹码集会股排名榜
| 代码 | 简称 | 最新鼓吹户数 | 较上期增减(%) | 筹码集会以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301150 | 中一科技 | 19239 | -26.66 | 14.67 | 电力缔造 |
| 001287 | 中电港 | 73736 | -16.64 | -11.08 | 电子 |
| 300880 | 迦南智能 | 22213 | -16.06 | -18.52 | 电力缔造 |
| 300615 | 欣天科技 | 16788 | -13.79 | -8.05 | 通讯 |
| 301068 | 地面海洋 | 4652 | -12.34 | -16.29 | 环保 |
| 002952 | 亚世光电 | 21094 | -11.45 | -0.83 | 电子 |
| 300953 | 震裕科技 | 17028 | -10.43 | 15.93 | 电力缔造 |
| 301362 | 民爆光电 | 9174 | -10.29 | 8.34 | 家用电器 |
| 002895 | 川恒股份 | 30862 | -9.96 | 7.97 | 基础化工 |
| 300975 | 商络电子 | 36227 | -9.71 | -5.49 | 电子 |
| 600575 | 淮河能源 | 49088 | -9.64 | -9.02 | 煤炭 |
| 300939 | 秋田微 | 19434 | -9.51 | -11.78 | 电子 |
| 301180 | 万祥科技 | 13636 | -9.27 | -15.79 | 电子 |
| 301361 | 众智科技 | 12999 | -9.16 | -13.08 | 电力缔造 |
| 002929 | 润建股份 | 44473 | -8.66 | -4.88 | 通讯 |
| 300504 | 天邑股份 | 27395 | -8.54 | -5.03 | 通讯 |
| 300080 | 易成新能 | 45371 | -8.50 | -22.32 | 电力缔造 |
| 605389 | 长龄液压 | 7715 | -8.17 | -10.56 | 机械缔造 |
| 300839 | 博汇股份 | 13163 | -7.97 | 16.09 | 石油石化 |
| 301607 | 富特科技 | 11088 | -6.94 | 3.41 | 汽车 |
| 603398 | *ST沐邦 | 15077 | -6.52 | 3.28 | 电力缔造 |
| 301588 | 好意思新科技 | 6109 | -6.50 | -15.57 | 轻工制造 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 9200 | -6.12 | -5.57 | 基础化工 |
| 002815 | 崇达时期 | 99496 | -5.99 | -8.78 | 电子 |
| 301636 | 泽润新能 | 12182 | -5.93 | -17.71 | 电力缔造 |
| 300640 | 德艺文创 | 18285 | -5.90 | -6.01 | 轻工制造 |
| 001267 | 汇绿生态 | 63082 | -5.76 | -5.36 | 建筑掩盖 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6868 | -5.24 | -5.71 | 机械缔造 |
| 002911 | 佛燃能源 | 19000 | -5.00 | -5.77 | 公用职业 |
| 001202 | 炬申股份 | 16748 | -4.86 | -1.21 | 交通运载 |
| 300831 | 派瑞股份 | 27556 | -4.82 | 0.88 | 电子 |
| 000731 | 四川好意思丰 | 48627 | -4.79 | -8.86 | 基础化工 |
| 300814 | 中富电路 | 22080 | -4.68 | 2.33 | 电子 |
| 002394 | 联发股份 | 21546 | -4.67 | -7.15 | 纺织衣饰 |
| 300927 | 江天化学 | 17441 | -4.64 | -13.28 | 基础化工 |
| 605305 | 中际长入 | 28496 | -4.47 | -3.31 | 机械缔造 |
| 300170 | 汉得信息 | 157000 | -4.27 | -12.73 | 诡计机 |
| 300855 | 图南股份 | 13600 | -4.23 | 5.41 | 有色金属 |
| 301168 | 通灵股份 | 7831 | -4.20 | 0.07 | 电力缔造 |
| 002743 | 富煌钢构 | 22165 | -4.19 | -4.15 | 建筑掩盖 |
| 002830 | 名雕股份 | 15078 | -4.12 | -6.12 | 建筑掩盖 |
| 002360 | 同德化工 | 16992 | -3.98 | 0.49 | 基础化工 |
| 300072 | 海新能科 | 61888 | -3.83 | -8.24 | 基础化工 |
| 001299 | 好意思能能源 | 16906 | -3.74 | -1.87 | 公用职业 |
| 301591 | 肯特股份 | 8718 | -3.70 | -2.08 | 基础化工 |
| 002451 | 摩恩电气 | 66507 | -3.66 | -7.43 | 电力缔造 |
| 603577 | 汇金通 | 18796 | -3.62 | -8.66 | 电力缔造 |
| 001218 | 丽臣实业 | 11515 | -3.59 | -4.69 | 基础化工 |
| 002423 | 中粮本钱 | 111000 | -3.48 | -6.99 | 非银金融 |
| 301566 | 达利凯普 | 22377 | -3.46 | -14.26 | 电子 |
| 000062 | 深圳华强 | 106370 | -3.42 | -4.51 | 电子 |
| 000719 | 华夏传媒 | 18470 | -3.32 | -1.69 | 传媒 |
| 300808 | 久量股份 | 7128 | -3.27 | 1.54 | 电子 |
| 300840 | 酷特智能 | 29327 | -3.21 | -4.05 | 纺织衣饰 |
| 002576 | 邃晓能源 | 24606 | -3.15 | -6.32 | 电力缔造 |
| 300693 | 盛弘股份 | 32458 | -3.13 | -2.58 | 电力缔造 |
| 002546 | 新联电子 | 81300 | -3.10 | -9.04 | 电力缔造 |
| 301289 | 国缆检测 | 8685 | -3.09 | -4.11 | 社会做事 |
| 300611 | 好意思力科技 | 21592 | -3.04 | -10.31 | 汽车 |
| 301297 | 富乐德 | 31507 | -3.04 | -4.39 | 电子 |
| 002469 | 三维化学 | 35548 | -2.99 | -9.67 | 建筑掩盖 |
| 001336 | 楚环科技 | 10044 | -2.91 | -4.74 | 环保 |
| 301336 | 趣睡科技 | 7605 | -2.72 | -1.93 | 轻工制造 |
| 002987 | 京朔方 | 78204 | -2.67 | -4.52 | 诡计机 |
| 601872 | 招商汽船 | 131405 | -2.63 | 21.51 | 交通运载 |
| 000507 | 珠海港 | 66717 | -2.60 | -6.38 | 公用职业 |
| 301389 | 隆扬电子 | 26021 | -2.53 | -11.15 | 电子 |
| 002285 | 世联行 | 49751 | -2.53 | -13.23 | 房地产 |
| 301303 | 真兰姿色 | 20052 | -2.48 | -5.27 | 机械缔造 |
| 603706 | 东方环宇 | 11936 | -2.44 | -5.26 | 公用职业 |
| 001335 | 信凯科技 | 6570 | -2.42 | -7.86 | 基础化工 |
| 002034 | 旺能环境 | 16083 | -2.39 | -8.05 | 环保 |
| 000536 | 华映科技 | 220055 | -2.38 | -6.73 | 电子 |
| 600796 | 钱江生化 | 26890 | -2.37 | -3.31 | 环保 |
| 000628 | 高新发展 | 46509 | -2.34 | -1.68 | 建筑掩盖 |
| 300894 | 火星东谈主 | 19498 | -2.31 | -7.41 | 家用电器 |
| 003027 | 同兴科技 | 14951 | -2.29 | -1.99 | 环保 |
| 300706 | 阿石创 | 31306 | -2.24 | 0.15 | 电子 |
| 000727 | 冠捷科技 | 132000 | -2.22 | -6.67 | 电子 |
| 300897 | 山科智能 | 6305 | -2.20 | -7.35 | 机械缔造 |
| 002035 | 华帝股份 | 35488 | -2.17 | 10.53 | 家用电器 |
| 000735 | 罗牛山 | 105400 | -2.14 | -9.09 | 农林牧渔 |
| 300327 | 中颖电子 | 46000 | -2.13 | -6.80 | 电子 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 15224 | -2.12 | -8.06 | 传媒 |
| 301439 | 泓淋电力 | 25872 | -2.07 | -6.13 | 电力缔造 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 13724 | -2.04 | -1.45 | 机械缔造 |
| 300810 | 中科海讯 | 18874 | -2.00 | -8.41 | 国防军工 |
| 002547 | 春兴精工 | 131899 | -2.00 | -5.04 | 汽车 |
| 001277 | 速达股份 | 9276 | -1.90 | -4.04 | 机械缔造 |
| 301045 | 天禄科技 | 8473 | -1.90 | -14.40 | 电子 |
| 002775 | 文科股份 | 25471 | -1.87 | -10.17 | 建筑掩盖 |
| 002456 | 欧菲光 | 478317 | -1.85 | -5.32 | 电子 |
| 300963 | 中洲特材 | 45784 | -1.82 | -10.79 | 有色金属 |
| 300402 | 宝色股份 | 24564 | -1.79 | -6.64 | 机械缔造 |
| 603010 | 万盛股份 | 22558 | -1.79 | 2.86 | 基础化工 |
| 605188 | 国光连锁 | 29036 | -1.78 | -1.32 | 商贸零卖 |
| 300124 | 汇川时期 | 170949 | -1.73 | -3.91 | 机械缔造 |
| 001258 | 立新能源 | 72800 | -1.71 | -12.54 | 公用职业 |
| 002671 | 龙泉股份 | 22969 | -1.66 | -15.34 | 建筑材料 |
| 000779 | 甘商议 | 24181 | -1.66 | -5.97 | 建筑掩盖 |
| 301056 | 森赫股份 | 8281 | -1.60 | 0.07 | 机械缔造 |
| 603980 | 吉华集团 | 35340 | -1.60 | -4.81 | 基础化工 |
| 600971 | 恒源煤电 | 33050 | -1.57 | -4.39 | 煤炭 |
| 688449 | 联芸科技 | 21298 | -1.57 | -11.94 | 电子 |
| 605018 | 长华集团 | 15486 | -1.56 | 1.77 | 汽车 |
| 002633 | 申科股份 | 9652 | -1.54 | -3.71 | 机械缔造 |
| 300066 | 三川明智 | 63830 | -1.52 | -8.01 | 机械缔造 |
| 002389 | 航天彩虹 | 157914 | -1.51 | -6.28 | 国防军工 |
| 300821 | 东岳硅材 | 72054 | -1.49 | -4.78 | 基础化工 |
| 002483 | 润邦股份 | 24323 | -1.47 | -6.64 | 机械缔造 |
| 000885 | 城发环境 | 22771 | -1.45 | -3.21 | 环保 |
| 000922 | 佳电股份 | 30248 | -1.45 | -8.14 | 电力缔造 |
| 300188 | 国投智能 | 46993 | -1.44 | -7.88 | 诡计机 |
| 688552 | 航天南湖 | 13802 | -1.44 | -5.46 | 国防军工 |
| 300628 | 亿联网罗 | 40681 | -1.43 | -4.47 | 通讯 |
| 002873 | 新天药业 | 26468 | -1.41 | 10.86 | 医药生物 |
| 301022 | 海泰科 | 14246 | -1.38 | -7.30 | 汽车 |
| 601065 | 江盐集团 | 35429 | -1.36 | -4.00 | 基础化工 |
| 300410 | 正业科技 | 33481 | -1.35 | -8.75 | 电力缔造 |
| 300916 | 朗特智能 | 11224 | -1.32 | -1.94 | 电子 |
| 002117 | 东港股份 | 33718 | -1.31 | -12.03 | 轻工制造 |
| 300576 | 容大感光 | 52335 | -1.29 | -7.00 | 电子 |
| 002527 | 新时达 | 57987 | -1.29 | -6.25 | 机械缔造 |
| 300425 | 中建环能 | 19236 | -1.28 | -4.91 | 环保 |
| 301067 | 显盈科技 | 9497 | -1.27 | -0.07 | 电子 |
| 300253 | 卫宁健康 | 118141 | -1.26 | -6.87 | 诡计机 |
| 301292 | 海科新源 | 26523 | -1.25 | 34.38 | 电力缔造 |
| 002090 | 金智科技 | 40113 | -1.24 | -7.09 | 电力缔造 |
| 300613 | 富瀚微 | 35390 | -1.23 | -2.02 | 电子 |
| 300896 | 爱好意思客 | 58023 | -1.23 | -12.74 | 好意思容顾问 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20180 | -1.21 | -11.31 | 传媒 |
| 300667 | 必创科技 | 18064 | -1.20 | 6.06 | 机械缔造 |
| 002320 | 海峡股份 | 84000 | -1.18 | -8.02 | 交通运载 |
| 300183 | 东软载波 | 30390 | -1.13 | -9.87 | 通讯 |
| 600348 | 华阳股份 | 88000 | -1.12 | -6.70 | 煤炭 |
| 000895 | 双汇发展 | 132266 | -1.11 | -1.38 | 食物饮料 |
| 300428 | 立中集团 | 33046 | -1.11 | -3.98 | 汽车 |
| 600261 | 阳光照明 | 39835 | -1.11 | -4.80 | 家用电器 |
| 002162 | 悦心健康 | 57464 | -1.11 | -1.51 | 轻工制造 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 17270 | -1.07 | -2.44 | 机械缔造 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9475 | -1.07 | -8.07 | 电子 |
| 605166 | 团员顺 | 18031 | -1.04 | -2.98 | 基础化工 |
| 300106 | 西部牧业 | 19100 | -1.04 | -7.09 | 食物饮料 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 43374 | -1.00 | 8.53 | 食物饮料 |
| 603327 | 福蓉科技 | 47391 | -0.99 | -5.33 | 电子 |
| 300564 | 筑博假想 | 10100 | -0.98 | -2.75 | 建筑掩盖 |
| 300883 | 龙利得 | 16595 | -0.94 | -2.93 | 轻工制造 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14534 | -0.93 | -6.35 | 电子 |
| 000713 | 国投丰乐 | 58705 | -0.93 | -6.44 | 农林牧渔 |
| 002530 | 金财互联 | 86413 | -0.91 | -7.81 | 机械缔造 |
| 688400 | 凌云光 | 28029 | -0.90 | -1.86 | 机械缔造 |
| 300708 | 聚灿光电 | 77000 | -0.90 | -11.99 | 电子 |
| 000058 | 深赛格 | 55461 | -0.88 | -6.78 | 商贸零卖 |
| 300686 | 智能源 | 13900 | -0.87 | -1.18 | 电子 |
| 300002 | 神州泰岳 | 108942 | -0.87 | -7.67 | 传媒 |
| 002598 | 山东章饱读 | 34921 | -0.84 | -4.26 | 机械缔造 |
| 300623 | 捷捷微电 | 78112 | -0.83 | -7.66 | 电子 |
| 002495 | 佳隆股份 | 39232 | -0.83 | -6.56 | 食物饮料 |
| 002079 | 苏州固锝 | 107120 | -0.82 | -6.20 | 电力缔造 |
| 601137 | 博威合金 | 56840 | -0.82 | -6.08 | 有色金属 |
| 300956 | 英力股份 | 15908 | -0.81 | -7.89 | 电子 |
| 688139 | 海尔生物 | 13812 | -0.80 | -2.17 | 医药生物 |
| 603375 | 盛景微 | 12517 | -0.79 | -0.91 | 电子 |
| 300527 | ST济急 | 45294 | -0.78 | -0.50 | 国防军工 |
| 002148 | 北纬科技 | 76000 | -0.78 | -3.58 | 通讯 |
| 300867 | 圣元环保 | 22938 | -0.78 | -14.95 | 环保 |
| 300595 | 欧普康视 | 61141 | -0.77 | -6.70 | 医药生物 |
| 300907 | 康平科技 | 9355 | -0.76 | 3.93 | 电力缔造 |
| 300195 | 长荣股份 | 23254 | -0.72 | -10.73 | 机械缔造 |
| 002275 | 桂林三金 | 19045 | -0.70 | 2.58 | 医药生物 |
| 002007 | 华兰生物 | 148000 | -0.67 | -1.35 | 医药生物 |
| 300732 | 设研院 | 25953 | -0.65 | -6.35 | 建筑掩盖 |
| 002797 | 第一创业 | 233233 | -0.62 | -5.68 | 非银金融 |
| 300288 | 朗玛信息 | 34979 | -0.60 | -5.91 | 诡计机 |
| 300371 | 汇中股份 | 9047 | -0.59 | -5.96 | 机械缔造 |
| 002476 | 宝莫股份 | 36015 | -0.59 | -1.91 | 石油石化 |
| 301565 | 中仑新材 | 17460 | -0.58 | -4.12 | 基础化工 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 91774 | -0.58 | -1.30 | 基础化工 |
| 002343 | 慈文传媒 | 42941 | -0.57 | -2.23 | 传媒 |
| 301206 | 三元生物 | 15546 | -0.56 | -1.43 | 基础化工 |
| 002998 | 优彩资源 | 18100 | -0.55 | -1.39 | 基础化工 |
| 002883 | 中设股份 | 14527 | -0.54 | -5.04 | 建筑掩盖 |
| 600531 | 豫光金铅 | 135708 | -0.54 | -4.92 | 有色金属 |
| 003002 | 壶化股份 | 11992 | -0.53 | 6.15 | 基础化工 |
| 600448 | 华纺股份 | 34796 | -0.52 | -4.75 | 纺织衣饰 |
| 002695 | 煌上煌 | 31894 | -0.50 | 4.80 | 食物饮料 |
| 002573 | 崭新环境 | 42286 | -0.47 | -10.23 | 环保 |
| 300291 | 百纳千成 | 35329 | -0.46 | -8.66 | 传媒 |
| 002363 | 隆基机械 | 35775 | -0.43 | -3.88 | 汽车 |
| 002046 | 国机精工 | 48922 | -0.41 | -7.47 | 机械缔造 |
| 688097 | 博众精工 | 11931 | -0.40 | -0.02 | 机械缔造 |
| 000685 | 中猴子用 | 41773 | -0.39 | -3.43 | 环保 |
| 300333 | 兆日科技 | 42402 | -0.39 | -10.26 | 诡计机 |
| 300950 | 德固特 | 15858 | -0.38 | -3.34 | 机械缔造 |
| 603214 | 爱婴室 | 21923 | -0.38 | 1.84 | 商贸零卖 |
| 603325 | 博隆时期 | 10575 | -0.38 | -3.10 | 机械缔造 |
| 600794 | 保税科技 | 74725 | -0.37 | -5.54 | 交通运载 |
| 002986 | 宇新股份 | 13136 | -0.36 | 3.90 | 石油石化 |
| 300314 | 戴维医疗 | 18134 | -0.36 | -3.17 | 医药生物 |
| 000886 | 海南高速 | 74995 | -0.35 | -6.13 | 交通运载 |
| 002939 | 长城证券 | 109425 | -0.34 | -3.64 | 非银金融 |
| 300523 | 辰安科技 | 14574 | -0.34 | -5.35 | 诡计机 |
| 603995 | 甬金股份 | 17930 | -0.32 | -1.32 | 钢铁 |
| 003023 | 彩虹集团 | 14226 | -0.32 | 9.60 | 家用电器 |
| 600725 | 云维股份 | 31400 | -0.32 | -7.44 | 煤炭 |
| 600939 | 重庆建工 | 47023 | -0.31 | -3.32 | 建筑掩盖 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 14548 | -0.29 | -5.85 | 诡计机 |
| 301386 | 未回电器 | 11673 | -0.29 | -5.12 | 电力缔造 |
| 688138 | 清溢光电 | 10942 | -0.27 | -5.94 | 电子 |
| 300699 | 光威复材 | 85973 | -0.27 | -1.78 | 国防军工 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 13316 | -0.26 | -1.27 | 建筑掩盖 |
| 300212 | 易华录 | 67108 | -0.25 | -24.17 | 诡计机 |
| 301151 | 冠龙节能 | 15293 | -0.22 | -4.40 | 机械缔造 |
| 300013 | 新宁物流 | 20993 | -0.20 | -5.97 | 交通运载 |
| 002314 | 南山控股 | 46617 | -0.15 | -6.77 | 房地产 |
| 002286 | 保龄宝 | 32426 | -0.15 | -2.54 | 农林牧渔 |
| 600985 | 淮北矿业 | 31789 | -0.15 | -1.76 | 煤炭 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 48928 | -0.15 | -4.95 | 诡计机 |
| 601086 | 国芳集团 | 43345 | -0.12 | 0.70 | 商贸零卖 |
| 300786 | 国林科技 | 19179 | -0.12 | -4.77 | 环保 |
| 301656 | 长入能源 | 55054 | -0.12 | -15.53 | 汽车 |
| 001318 | 阳光乳业 | 22136 | -0.11 | -3.16 | 食物饮料 |
| 300397 | 天和防务 | 55788 | -0.11 | -8.74 | 国防军工 |
| 002321 | 华英农业 | 52187 | -0.09 | -5.56 | 农林牧渔 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 224400 | -0.09 | -4.94 | 有色金属 |
| 002184 | 海得戒指 | 41401 | -0.07 | -5.24 | 机械缔造 |
| 000793 | *ST华闻 | 52700 | -0.07 | -3.68 | 传媒 |
| 603839 | 安正前锋 | 15801 | -0.04 | -0.97 | 纺织衣饰 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报谈,不组成投资漠视,股市有风险,投资需严慎。
(著作开始:证券时报网)配资论坛网
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
实盘配资门户_股票配资门户平台实盘交易详解提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。